| Replacement Steel Cable | ||||||
| Item | Model | diameter(in.)×length(ft) |
diameter(mm)×length(m) | Minimum break force (lbs/kgs) | ||
| 1 | FESC01 | 5/32"×50' | 4×15 | 2800/1272 | ||
| 2 | FESC02 | 3/16"×39' | 4.76×12 | 4200/1909 | ||
| 3 | FESC03 | 7/32"×39' | 5.56×12 | 5600/2545 | ||
| 4 | FESC04 | 1/4"×79' | 6.35×24 | 7000/3182 | ||
| 5 | FESC05 | 9/32"×79' | 7.14×24 | 8000/3636 | ||
| 6 | FESC06 | 5/16"×92' | 8×28 | 9800/4454 | ||
| 7 | FESC07 | 3/8"×92' | 9.53×28 | 14400/6539 | ||
| 8 | FESC08 | 7/16"×66' | 11×20 | 19600/8900 | ||
| 9 | FESC09 | 7/16"×100' | 11×30 | 19600/8900 | ||
| 10 | FESC10 | 1/2"×79' | 12.7×24 | 20700/9380 | ||



